<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;Italia &#124; Italos &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.italos.it/italia/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italos.it</link>
	<description>News in tempo reale dall&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Si parte con i saldi per superare la crisi</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/economia/si-parte-con-i-saldi-per-superare-la-crisi.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/economia/si-parte-con-i-saldi-per-superare-la-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia D Antuono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=10394</guid>
		<description><![CDATA[E' tempo di saldi nella maggior parte delle città italiane. Da oggi molti negozi proporranno già il 50% di sconto su quasi tutta la merce, una situazione importante per iniziare a superare la crisi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/economia/si-parte-con-i-saldi-per-superare-la-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotteria anche con il resto al supermercato</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/economia/lotteria-anche-con-il-resto-al-supermercato.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/economia/lotteria-anche-con-il-resto-al-supermercato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Maria Addabbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giocare resto spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Lotteria cassa resto spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Scommettere resto spese]]></category>
		<category><![CDATA[Sogei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=9724</guid>
		<description><![CDATA[ La giocata sarà associata allo scontrino fiscale della spesa e consisterà nella partecipazione a una lotteria, le cui regole devono essere ancora definite dai Monopoli di Stato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/economia/lotteria-anche-con-il-resto-al-supermercato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità su Internet supera la radio</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/economia/pubblicita-su-internet-supera-la-radio.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/economia/pubblicita-su-internet-supera-la-radio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Marotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[presidente di Upa]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[Con una quota di mercato dell'11per cento la pubblicita' su Internet ha superato quella della radio...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/economia/pubblicita-su-internet-supera-la-radio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precari in piazza: &#8220;Il nostro tempo è adesso&#8221;</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/economia/precari-in-piazza-il-nostro-tempo-e-adesso.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/economia/precari-in-piazza-il-nostro-tempo-e-adesso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 19:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Marotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[città italiane]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[free lance]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro tempo è adesso]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>
		<category><![CDATA[precari in piazza]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>
		<category><![CDATA[stagisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Sono state tante le iniziative organizzate oggi nelle principali città contro il precariato. Sono loro, i precari, a scendere in piazza perché “il nostro tempo è adesso. La vita non aspetta”...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/economia/precari-in-piazza-il-nostro-tempo-e-adesso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: risale produzione industriale</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/economia/istat-risale-produzione-industriale.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/economia/istat-risale-produzione-industriale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena Marotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento produzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[indice produzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di novembre del 2010, come rivela l’Istat, l’indice della produzione industriale ha registrato un aumento dell'1,1 per cento... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/economia/istat-risale-produzione-industriale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

