<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;Italia &#124; Italos &#187; aziende</title>
	<atom:link href="http://www.italos.it/italia/aziende/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italos.it</link>
	<description>News in tempo reale dall&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>112 milioni euro, maxi evasione nel Comasco</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/aziende/112-milioni-euro-maxi-evasione-nel-comasco.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/aziende/112-milioni-euro-maxi-evasione-nel-comasco.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Pellegrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[maxi evasione comasco]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di Como]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[I 112 milioni di euro sottratti al fisco italiano saranno ora sottoposti alla tassazione diretta e indiretta nel nostro Paese..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/aziende/112-milioni-euro-maxi-evasione-nel-comasco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Marino: blitz in 16 banche, sospetta evasione</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/aziende/san-marino-blitz-in-16-banche-sospetta-evasione.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/aziende/san-marino-blitz-in-16-banche-sospetta-evasione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Pellegrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[blitz san marino banche]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori evasori]]></category>
		<category><![CDATA[legge identificazione clientela]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica san marino controlli gdf]]></category>
		<category><![CDATA[tesoretto banca svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[tesoretto lista hbsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Per ogni comunicazione nascosta o trascurata gli intermediari rischiano delle sanzioni che vanno da un minimo di 2.065 euro fino ad un massimo di 20.650 euro..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/aziende/san-marino-blitz-in-16-banche-sospetta-evasione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barilla, azienda italiana con migliore reputazione al mondo</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/prodotti-culinari/barilla-azienda-italiana-con-migliore-reputazione-al-mondo.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/prodotti-culinari/barilla-azienda-italiana-con-migliore-reputazione-al-mondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Pellegrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti culinari]]></category>
		<category><![CDATA[barilla migliore reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[reputation pulse score]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca reputation institute new york]]></category>
		<category><![CDATA[rivista forbes classifica aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[I punti di forza di Barilla sono sempre stati gli stessi, ciò che l’ha sempre contraddistinta sono stati  la coerenza con gli antichi valori..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/prodotti-culinari/barilla-azienda-italiana-con-migliore-reputazione-al-mondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrero vince la causa contro l&#8217;imitazione di Raffaello</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/made-in-italy/ferrero-vince-la-causa-contro-limitazione-di-raffaello.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/made-in-italy/ferrero-vince-la-causa-contro-limitazione-di-raffaello.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[imitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Landrin]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello]]></category>
		<category><![CDATA[Walferatto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Ferrero è uscito vittorioso dal lungo contenzioso che aveva intrapreso nei confronti della società russa Landrin e in particolare di un..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/made-in-italy/ferrero-vince-la-causa-contro-limitazione-di-raffaello.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impregilo vince la gara per l&#8217;ampliamento del Canale di Panama</title>
		<link>http://www.italos.it/italia/aziende/impregilo-vince-la-gara-per-lampliamento-del-canale-di-panama.html</link>
		<comments>http://www.italos.it/italia/aziende/impregilo-vince-la-gara-per-lampliamento-del-canale-di-panama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Rubegni]]></category>
		<category><![CDATA[Canale di Panama]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Unido por el Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italos.it/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Nel Canale di Panama ci sarà anche un pò di Made in Italy visto che l'Autorità del Canale di Panama ha decretato come vincitore..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.italos.it/italia/aziende/impregilo-vince-la-gara-per-lampliamento-del-canale-di-panama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

